|
|
|
CENNIK |
Domki:
W przypadku pobytu jedniodniowego dodatkowa opłata w kwocie 5,00zł (1,5Euro) od osoby
| PLN | EURO |
Domek 2-osobowy bez łazienki, prysznica, WC* | 50,00 | 13,00 |
Domek 3-osobowy tylko umywalka* | 75,00** | 20,00** |
Domek 4-osobowy tylko umywalka* | 100,00 | 26,50 |
Pokój 3-osobowy z łazienką, prysznicem i WC | 105,00** | 27,50** |
*do dyspozycji gości łazienka, prysznic i WC w kompleksie sanitarnym kempingu wliczone w cenę pobytu
**możliwość dostawki w cenie 20,00 PLN / 5,50 EURO od łóżka
Pole kempingowe i namiotowe:
| PLN | EURO |
| Osoby dorosłe | 10,00 | 2,70 |
| Dzieci od 4 lat i studenci | 7,00 | 2,00 |
| Dzieci do lat 3 | 0,00 | 0,00 |
| Samochód kempingowy | 15,00 | 4,00 |
| Przyczepa kempingowa | 15,00 | 4,00 |
| Samochód osobowy | 5,00 | 1,50 |
| Inna przyczepa samochodowa | 5,00 | 1,50 |
| Rozbicie namiotu 1 i 2-osobowego | 6,00 | 1,60 |
| Rozbicie namiotu 3 i 4-osobowego | 8,00 | 2,20 |
| Rozbicie namiotu powyżej 5-osobowego | 10,00 | 2,70 |
| Wynajęcie namiotu 2-osobowego | 10,00 | 2,70 |
| Wynajęcie namiotu 3-osobowego | 15,00 | 4,00 |
| Wynajęcie namiotu 4-osobowego | 20,00 | 5,50 |
Podłączenie prądu do:
- samochodu kempingowego
- przyczepy kempingowej | 10,00 | 2,70 |
Podłączenie prądu do:
- namiotu | 7,00 | 2,00 |
| Motocykl | 3,00 | 1,00 |
| Motorower, skuter | 2,00 | 0,50 |
| Rower | 0,00 | 0,00 |
| Pies, kot, inne zwierzę | 3,00 | 1,00 |
| Łazienka, prysznic, WC* | 0,00 | 0,00 |
| Łazienka, prysznic** | 7,00 | 2,00 |
| WC** | 1,00 | 0,30 |
* dla osób zakwaterowanych na kempingu
** dla osób niezakwaterowanych na kempingu
-ceny brutto za jedną dobę
-doba do godziny 11.00
Atrakcje rekreacyjno-sportowe:
| PLN | EURO |
Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego
(od 10.00 do 17.00) | 3,00 do 5,00 | - |
| Kajak wodny na godzinę | 5,00 | 1,5 |
| Kajak wodny na dzień* | 25,00 | 7,00 |
Spływ kajakowy
rzeką Wdą | do uzgodnienia | - |
| Rower górski na godzinę | 5,00 | 1,50 |
| Rower górski na dzień* | 25,00 | 7,00 |
| Babinkton na godzinę | 2,00 | 0,60 |
Samochód terenowy z instruktorem
na godzinę** | 300,00 | 80.00 |
* dzień liczony do godziny 20.00
** cana za pierwszą godzinę, pozostałe do indywidualnej negocjacji
-ceny brutto
Spotkanie integracyjne*:
| PLN | EURO |
| Pobyt osoby** | od 0,00 do 8,00 | od 0,00 do 2,20 |
| Korzystanie z czajnika elektrycznego | 5,00 | 1,5 |
| Drewno na ognisko do 3h*** | 50,00 | 14,00 |
| Drewno na ognisko powyżej 3h*** | 100,00 | 27,00 |
| Nagłośnienie bez DJ | od 25,00 do 50,00 | od 7,00 do 14,00 |
| Dyskoteka z DJ Mati | 200,00 | 55,00 |
| Karaoke | 300,00 | 80 |
| Zestaw ogniskowy (kiełbasa) **** | 5,00 | 1,50 |
* poniższe ceny podlegają indywidualnej negocjacji
** wliczone udostępnienie WC, ławostołów, parasoli, wiaty, grila, lub miejsca na ognisko
*** możliwość przywiezienie własnego drewna
**** wliczone kiełbas, bułka, kijki do kiełbasy, tacka, widelec nóż, ketchup, musztarda
-ceny brutto
| |